Види ліцензій Видано Сума надходжень в бюджет млн.грн 1 Казино 7 360 2 Онлайн-казино 13 304,2 3 Букмекерська діяльність 1 108 4 Зали гральних автоматів 15 135 5 Онлайн-покер 3 18 6 Надання послуг в сфері азартних ігор 14 27 7 Ліцензії на обладнання 2981 389,46 Разом 3033 1 млрд 341 млн 660 […]
| Види ліцензій | Видано | Сума надходжень в бюджет млн.грн | |
|---|---|---|---|
| 1 | Казино | 7 | 360 |
| 2 | Онлайн-казино | 13 | 304,2 |
| 3 | Букмекерська діяльність | 1 | 108 |
| 4 | Зали гральних автоматів | 15 | 135 |
| 5 | Онлайн-покер | 3 | 18 |
| 6 | Надання послуг в сфері азартних ігор | 14 | 27 |
| 7 | Ліцензії на обладнання | 2981 | 389,46 |
| Разом | 3033 | 1 млрд 341 млн 660 тис грн. |
statystyka-vydachi-licenziy.html